Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
Роберт Алмер | 32 | 194 | 27 | 0 | Аустрия |
Хайнц Линднер | 25 | 187 | 8 | 0 | Айнтрахт |
Рамазан Йозджан | 31 | 187 | 7 | 0 | Инголщад |
Защитници | |||||
Александър Драгович | 25 | 184 | 46 | 1 | Динамо Киев |
Кевин Вимер | 23 | 187 | 3 | 0 | Тотнъм |
Кристиан Фухс | 30 | 186 | 74 | 1 | Лестър |
Мартин Хинтерегер | 23 | 184 | 13 | 0 | Борусия Мьонхенгладбах |
Флориан Клайн | 29 | 180 | 36 | 0 | Щутгарт |
Себастиан Прьодл | 28 | 194 | 56 | 4 | Уотфорд |
Маркус Зутнер | 29 | 179 | 16 | 0 | Инголщад |
Полузащитници | |||||
Дейвид Алаба | 23 | 180 | 45 | 11 | Байерн |
Юлиан Баумгартлингер | 28 | 183 | 44 | 1 | Майнц |
Гьорги Гарич | 32 | 183 | 41 | 2 | Дармщад |
Щефан Илзанкер | 27 | 189 | 15 | 0 | РБ Лайпциг |
Якоб Янчер | 27 | 181 | 21 | 1 | Люцерн |
Златко Юнузович | 28 | 172 | 47 | 7 | Вердер |
Алесандро Шьопф | 22 | 178 | 3 | 1 | Шалке |
Марко Арнаутович | 27 | 192 | 51 | 11 | Стоук сити |
Нападатели | |||||
Мартин Харник | 28 | 185 | 57 | 14 | Щутгарт |
Лукас Хинтерзеер | 25 | 192 | 9 | 0 | Инголщад |
Марк Янко | 32 | 196 | 53 | 25 | Базел |
Рубин Окотие | 28 | 188 | 17 | 2 | Мюнхен 1860 |
Марсел Забитцер | 22 | 177 | 17 | 3 | РБ Лайпциг |
Играчи на фокус: Дейвид Алаба, Мартин Харник, Марко Арнаутович
Старши треньор: Марсел Колер