Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
1. Джо Харт | 29 | 196 | 58 | 0 | Манчестър сити |
13. Фрейзър Форстър | 28 | 201 | 6 | 0 | Саутхемптън |
23. Том Хийтън | 30 | 185 | 1 | 0 | Бърнли |
Защитници | |||||
2. Кайл Уокър | 26 | 178 | 15 | 0 | Тотнъм |
3. Дани Роуз | 25 | 173 | 3 | 0 | Тотнъм |
5. Гари Кейхил | 30 | 193 | 42 | 3 | Челси |
6. Крис Смолинг | 26 | 192 | 24 | 0 | Манчестър юнайтед |
12. Натаниел Клайн | 25 | 175 | 12 | 0 | Ливърпул |
16. Джон Стоунс | 22 | 188 | 10 | 0 | Евертън |
21. Райън Бъртранд | 26 | 179 | 8 | 0 | Саутхемптън |
Полузащитници | |||||
4. Джеймс Милнър | 30 | 175 | 59 | 1 | Ливърпул |
7. Рахийм Стърлинг | 21 | 170 | 22 | 2 | Манчестър сити |
8. Адам Лалана | 28 | 172 | 22 | 0 | Ливърпул |
14. Джордан Хендерсън | 25 | 182 | 25 | 0 | Ливърпул |
17. Ерик Дайър | 22 | 188 | 6 | 1 | Тотнъм |
18. Джак Уилшър | 24 | 172 | 30 | 2 | Арсенал |
19. Рос Баркли | 22 | 189 | 22 | 2 | Евертън |
20. Деле Али | 20 | 185 | 7 | 1 | Тотнъм |
Нападатели | |||||
9. Хари Кейн | 22 | 188 | 11 | 5 | Тотнъм |
10. Уейн Рууни | 30 | 176 | 110 | 52 | Манчестър юнайтед |
11. Джейми Варди | 29 | 178 | 7 | 3 | Лестър |
15. Даниел Стърдиж | 26 | 188 | 17 | 5 | Ливърпул |
22. Маркъс Рашфорд | 18 | 180 | 1 | 1 | Манчестър юнайтед |
Играчи на фокус: Уейн Рууни, Хари Кейн, Деле Али
Старши-треньор: Рой Ходжсън