Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
1. Тибо Куртоа | 24 | 199 | 35 | 0 | Челси |
12. Симон Миньоле | 28 | 193 | 16 | 0 | Ливърпул |
1. Жан-Франсоа Жиле | 37 | 181 | 9 | 0 | Мехелен |
Защитници | |||||
2. Тоби Алдервейрелд | 27 | 187 | 53 | 1 | Тотнъм |
3. Томас Вермаален | 30 | 183 | 52 | 1 | Барселона |
5. Ян Вертонген | 29 | 189 | 75 | 6 | Тотнъм |
15. Джейсън Денайер | 20 | 184 | 5 | 0 | Галатасарай |
16. Томас Мюние | 24 | 190 | 5 | 0 | Брюж |
18. Кристиан Кабаселе | 25 | 186 | 0 | 0 | Генк |
21. Джордан Лукаку | 21 | 186 | 3 | 0 | Остенде |
23. Лоран Симан | 30 | 182 | 10 | 0 | Монреал Импакт |
Полузащитници | |||||
4. Раджа Наинголан | 28 | 175 | 18 | 4 | Рома |
6. Аксел Вицел | 27 | 186 | 65 | 6 | Зенит |
8. Маруан Фелайни | 28 | 194 | 66 | 15 | Манчестър юнайтед |
19. Муса Дембеле | 28 | 185 | 64 | 5 | Тотнъм |
Нападатели | |||||
7. Кевин де Бройне | 24 | 181 | 38 | 12 | Манчестър сити |
9. Ромелу Лукаку | 23 | 190 | 42 | 10 | Евертън |
10. Еден Азар | 25 | 173 | 63 | 12 | Челси |
11. Яник Караско | 22 | 180 | 4 | 0 | Атлетико Мадрид |
14. Дрис Мертенс | 29 | 169 | 43 | 8 | Наполи |
17. Дивок Ориги | 21 | 185 | 17 | 3 | Ливърпул |
20. Кристиан Бентеке | 25 | 190 | 25 | 6 | Ливърпул |
22. Миши Бачуай | 22 | 182 | 4 | 2 | Марсилия |
Играчи на фокус: Еден Азар, Кевин де Бройне, Ромелу Лукаку
Старши-треньор: Марк Вилмотс