Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
Шей Гивън | 40 | 185 | 133 | 0 | Стоук сити |
Дарън Рандолф | 29 | 188 | 9 | 0 | Уест хем |
Кийрън Уестууд | 31 | 187 | 17 | 0 | Шефилд уенсди |
Защитници | |||||
Сайръс Кристи | 23 | 188 | 5 | 1 | Дарби каунти |
Стивън Уорд | 30 | 184 | 32 | 3 | Бърнли |
Киърън Кларк | 26 | 188 | 17 | 2 | Астън вила |
Шеймъс Колман | 27 | 177 | 34 | 0 | Евертън |
Шейн Дъфи | 24 | 193 | 3 | 0 | Блекбърн |
Ричард Киоу | 29 | 188 | 12 | 1 | Дарби каунти |
Джон О’Шей | 35 | 191 | 110 | 3 | Съндърланд |
Полузащитници | |||||
Роби Брейди | 24 | 175 | 23 | 4 | Норич |
Джеф Хендрик | 24 | 185 | 21 | 0 | Дарби каунти |
Уес Хулахън | 34 | 168 | 30 | 2 | Норич |
Джеймс Макарти | 25 | 180 | 35 | 0 | Евертън |
Джеймс Маклийн | 27 | 180 | 38 | 5 | Уест бромич |
Ейдън Макгийди | 30 | 177 | 81 | 5 | Шефилд уенсди |
Дейвид Мейлър | 27 | 189 | 16 | 0 | Хъл сити |
Стивън Куин | 30 | 168 | 15 | 0 | Рединг |
Глен Уилън | 32 | 180 | 70 | 2 | Стоук сити |
Нападатели | |||||
Роби Кийн | 35 | 175 | 142 | 67 | ЛА Галакси |
Шейн Лонг | 29 | 180 | 63 | 16 | Саутхемптън |
Дарил Мърфи | 33 | 191 | 20 | 0 | Ипсуич |
Джонатън Уотърс | 32 | 183 | 38 | 10 | Стоук сити |
Играчи на фокус: Роби Кийн, Шеймъс Коулман, Ейдън Макгийди
Старши-треньор: Мартин О’Нийл