ungaria-team
Унгария
10.06.2016
irlandia-team
Ирландия
10.06.2016
islandia-team

 

Играчи Години Ръст Мачове Голове Клуб
Вратари
Ханес Халдурсон 32 193 32 0 Будьо/Глимт
Ингвар Йонсон 26 188 4 0 Сандефьорд
Егмундур Kристинсон 26 192 9 0 Хамарби
Защитници
Елмар Бярнасон 29 183 25 0 Орхус
Хойкур Хоксон 24 187 6 0 АИК
Йортур Хермансон 21 189 1 0 Гьотеборг
Сверир Ингасон 22 188 4 1 Локерен
Хордур Магнусон 23 190 3 0 Чезена
Биркир Севарсон 31 187 55 0 Хамарби
Рагнар Сигурдсон 29 187 54 1 Краснодар
Ари Скуласон 29 170 36 0 Оденсе
Арнур Траустасон 23 184 6 3 Норшьопинг
Полузащитници
Кари Арнасон 33 190 47 2 Малмьо
Биркир Бярнасон 28 182 46 6 Базел
Арон Гунарсон 27 178 57 2 Кардиф
Емил Халфредсон 31 185 52 1 Удинезе
Гилфи Сигурдсон 26 186 37 11 Суонзи
Рунар Сигурьонсон 25 178 8 1 Сундсвал
Нападатели
Йон Дади Бьодварсон 24 190 20 1 Кайзерслаутерн
Алфред Финбогасон 27 184 33 6 Аугсбург
Ейдур Гудьонсен 37 185 83 25 Молде
Йохан Гудмундсон 25 178 45 4 Чарлтън
Колбейн Сигтурсон 26 185 37 20 Нант

Играчи на фокус: Алфред Финбогасон, Гилфи Сигурдсон, Ейдур Гудьонсен

Старши-треньор: Ларс Лагербак и Хеймир Халгримсон

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *