Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
Икер Касияс | 35 | 185 | 166 | 0 | Порто |
Давид де Хеа | 25 | 192 | 8 | 0 | Манчестър юнайтед |
Серхио Рико | 22 | 195 | 0 | 0 | Севиля |
Защитници | |||||
Серхио Рамос | 30 | 183 | 130 | 10 | Реал Мадрид |
Жерар Пике | 29 | 193 | 75 | 4 | Барселона |
Жорди Алба | 27 | 170 | 41 | 6 | Барселона |
Хуанфран | 31 | 180 | 16 | 0 | Атлетико |
Сесар Аспиликуета | 26 | 178 | 13 | 0 | Челси |
Марк Бартра | 25 | 183 | 8 | 0 | Барселона |
Микел Сан Хосе | 27 | 186 | 6 | 0 | Атлетик Билбао |
Ектор Бейерин | 21 | 177 | 1 | 0 | Арсенал |
Полузащитници | |||||
Серхио Бусетс | 27 | 189 | 81 | 2 | Барселона |
Коке | 24 | 178 | 21 | 0 | Атлетико |
Андрес Иниеста | 32 | 171 | 106 | 12 | Барселона |
Давид Силва | 30 | 173 | 97 | 23 | Манчестър сити |
Сеск Фабрегас | 29 | 175 | 104 | 14 | Челси |
Тиаго | 25 | 172 | 8 | 0 | Байерн |
Бруно Сориано | 31 | 184 | 7 | 0 | Виляреал |
Лукас Васкес | 24 | 173 | 0 | 0 | Реал Мадрид |
Нападатели | |||||
11. Педро | 28 | 167 | 55 | 17 | Челси |
9. Алваро Мората | 23 | 189 | 8 | 1 | Ювентус |
18. Ариц Адурис | 35 | 181 | 4 | 1 | Атлетик Билбао |
23. Нолито | 29 | 175 | 7 | 2 | Селта |
Играчи на фокус: Андрес Иниеста, Давид Силва, Алваро Мората
Старши-треньор: Висенте дел Боске