irlandia-team
Ирландия
10.06.2016
severna-irlandia-team
Северна Ирландия
10.06.2016
italia-team

 

Играчи Години Ръст Мачове Голове Клуб
Вратари
1. Джанлуиджи Буфон 38 192 156 0 Ювентус
12. Салваторе Сиригу 29 192 15 0 ПСЖ
13. Федерико Маркети 33 188 11 0 Лацио
Защитници
15. Андреа Бардзали 35 187 55 0 Ювентус
19. Леонардо Бонучи 29 190 56 3 Ювентус
3. Джорджо Киелини 31 187 83 6 Ювентус
4. Матео Дармиан 26 182 22 1 Манчестър юнайтед
Матиа де Шилио 23 183 22 0 Милан
5. Анджело Огбона 28 191 10 0 Уест хем
Полузащитници
21. Федерико Бернардески 22 183 3 0 Фиорентина
6. Антонио Кандрева 29 180 37 3 Лацио
16. Даниеле де Роси 32 184 102 17 Рома
8. Алесандро Флоренци 25 173 16 2 Рома
23. Емануеле Джакерини 31 167 24 3 Болоня
18. Марко Пароло 31 184 19 0 Лацио
14. Стефано Стураро 23 178 0 0 Ювентус
10. Тиаго Мота 33 183 25 1 ПСЖ
Нападатели
17. Едер 29 179 10 2 Интер
22. Стефан ел Шаарауи 23 178 17 2 Рома
11. Чиро Имобиле 26 185 12 1 Торино
20. Лоренцо Инсиние 24 163 9 2 Наполи
9. Грациано Пеле 30 194 12 5 Саутхемптън
7. Симоне Дзадза 24 186 10 1 Ювентус

Играчи на фокус: Фернандо Бернардески, Джанлуиджи Буфон, Грациано Пеле

Старши-треньор: Антонио Конте

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *