Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
1. Войчех Шчесни | 26 | 196 | 25 | 0 | Рома |
12. Артур Боруц | 36 | 193 | 62 | 0 | Борнемут |
22. Лукаш Фабиански | 31 | 190 | 29 | 0 | Суонзи |
Защитници | |||||
2. Михал Паздан | 28 | 180 | 16 | 0 | Легия |
3. Артур Еджейчик | 28 | 189 | 17 | 2 | Легия |
4. Тиаго Чонек | 30 | 184 | 4 | 0 | Палермо |
14. Якуб Вавжиняк | 32 | 188 | 48 | 1 | Лехия Гданск |
15. Камил Глик | 28 | 190 | 37 | 3 | Торино |
18. Бартош Саламон | 25 | 196 | 5 | 0 | Каляри |
20. Лукаш Пишчек | 30 | 184 | 45 | 2 | Борусия Дортмунд |
Полузащитници | |||||
5. Кжищоф Мончинский | 29 | 175 | 14 | 1 | Висла |
6. Томаш Йодловец | 30 | 190 | 42 | 1 | Легия |
8. Карол Линети | 21 | 176 | 9 | 1 | Лех Познан |
10. Гжегож Криховяк | 26 | 186 | 33 | 2 | Севиля |
11. Камил Гросицки | 27 | 180 | 37 | 8 | Рен |
16. Якуб Блашчиковски | 30 | 175 | 77 | 16 | Фиорентина |
17. Славомир Пешко | 31 | 173 | 35 | 2 | Лехия Гданск |
19. Пьотр Зелински | 22 | 177 | 13 | 3 | Емполи |
21. Бартош Капустка | 19 | 179 | 5 | 2 | Краковия |
23. Филип Стажински | 25 | 184 | 2 | 1 | Заглебие |
Нападатели | |||||
7. Аркадиуш Милик | 22 | 189 | 24 | 10 | Аякс |
9. Роберт Левандовски | 27 | 184 | 75 | 34 | Байерн |
13. Мариуш Степински | 21 | 183 | 2 | 0 | Рух Хожув |
Играчи на фокус: Роберт Левандовски, Куба Блашчиковски, Аркадиуш Милик
Старши-треньор: Адам Навалка