polsha-team
Полша
10.06.2016
romania-team
Румъния
10.06.2016
portugalia-team

 

Играчи Години Ръст Мачове Голове Клуб
Вратари
1. Руи Патрисио 28 190 43 0 Спортинг
12. Антони Лопеш 25 184 4 0 Лион
22. Едуардо 33 187 35 0 Динамо Загреб
Защитници
2. Бруно Алвеш 34 189 84 10 Фенербахче
3. Пепе 33 188 70 3 Реал Мадрид
4. Жозе Фонте 32 187 10 0 Саутхемптън
5. Рафаел Герейро 22 170 6 2 Лориен
6. Рикардо Карвальо 38 183 84 5 Монако
11. Виейриня 30 172 20 1 Волфсбург
19. Елизеу 32 180 15 1 Бенфика
21. Седрик Соареш 24 172 10 0 Саутхемптън
Полузащитници
8. Жоао Моутиньо 29 170 82 4 Монако
10. Жоао Марио 23 177 9 0 Спортинг
13. Данило Перейра 24 188 10 0 Порто
14. Уилям Карвальо 24 187 18 0 Спортинг
15. Андре Гомеш 22 188 6 0 Валенсия
16. Ренато Санчес 18 176 3 0 Бенфика
23. Адриен Силва 27 175 8 0 Спортинг
Ян Грегуш 25 5 0 Яблонец
Нападатели
7. Кристиано Роналдо 31 185 125 56 Реал Мадрид
9. Едер 28 190 24 2 Лил
17. Нани 29 175 94 18 Фенербахче
18. Рафа Силва 23 170 7 0 Брага
20. Рикардо Куарешма 32 175 48 5 Бешикташ

Играчи на фокус: Кристиано Роналдо, Рикардо Куарешма, Нани

Старши-треньор: Фернандо Сантош

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *