Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
Игор Акинфеев | 30 | 186 | 86 | 0 | ЦСКА Москва |
Юри Лодигин | 26 | 188 | 10 | 0 | Зенит |
Гилерме Маринато | 30 | 197 | 1 | 0 | Локомотив Москва |
Защитници | |||||
Сергей Игнашевич | 36 | 186 | 115 | 8 | ЦСКА Москва |
Алексей Березуций | 33 | 190 | 58 | 0 | ЦСКА Москва |
Василий Березуцкий | 33 | 189 | 93 | 4 | ЦСКА Москва |
Дмитрий Комбаров | 29 | 182 | 38 | 2 | Спартак Москва |
Игор Смолников | 27 | 178 | 12 | 0 | Локомотив Москва |
Роман Шишкин | 29 | 176 | 10 | 0 | ЦСКА Москва |
Георгий Щенников | 25 | 180 | 7 | 0 | ЦСКА Москва |
Роман Нойщетер | 28 | 188 | 0 | 0 | Шалке |
Полузащитници | |||||
Роман Широков | 34 | 183 | 53 | 13 | ЦСКА Москва |
Игор Денисов | 32 | 176 | 52 | 0 | Динамо Москва |
Денис Глушаков | 29 | 182 | 42 | 4 | Спартак Москва |
Александър Самедов | 31 | 177 | 28 | 3 | Локомотив Москва |
Дмитрий Торбинский | 32 | 176 | 28 | 2 | Краснодар |
Олег Шатов | 25 | 170 | 21 | 2 | Зенит |
Павел Мамаев | 27 | 180 | 10 | 0 | Краснодар |
Александър Головкин | 20 | 180 | 3 | 2 | ЦСКА Москва |
Олег Иванов | 29 | 192 | 3 | 0 | Терек |
Нападатели | |||||
Александър Кокорин | 25 | 183 | 37 | 11 | Зенит |
Артьом Дзюба | 27 | 196 | 16 | 8 | Зенит |
Фьодор Смолов | 26 | 187 | 12 | 5 | Краснодар |
Играчи на фокус: Игор Акинфеев, Артьом Дзюба, Александър Кокорин
Старши-треньор: Леонид Слуцкий