italia-team
Италия
10.06.2016
polsha-team
Полша
10.06.2016
severna-irlandia-team
Играчи Години Ръст Мачове Голове Клуб
Вратари
Рой Керъл 38 188 43 0 Нотс каунти
Майкъл Макговърн 31 191 10 0 Хамилтън
Алан Манъс 34 188 8 0 Сейнт Джонстън
Защитници
Аарън Хюз 36 183 99 1 Мелбърн сити
Крис Беърд 34 185 77 0 Дарби каунти
Гарет Макоули 36 191 60 7 Уест бромич
Джони Евънс 28 189 48 1 Уест бромич
Крейг Каткарт 27 188 27 2 Уотфорд
Конър Маклафлин 24 183 17 0 Флийтууд таун
Лий Ходсън 24 173 15 0 МК Донс
Пади Макнеър 21 183 8 0 Манчестър юнайтед
Люк Макалъф 22 185 5 0 Донакстър
Полузащитници
Стивън Дейвис 31 172 82 8 Саутхемптън
Найъл Макгин 28 183 41 2 Абърдийн
Кори Евънс 25 173 33 1 Блекбърн
Оливър Норууд 25 180 33 0 Милуол
Шейн Фъргюсън 24 176 24 1 Милуол
Стюарт Далас 25 186 13 1 Лийдс
Нападатели
Кайл Лафърти 28 193 50 17 Бирмингам
Джейми Уорд 30 165 21 2 Нотингам
Джош Магенис 26 188 18 1 Килмарнък
Уил Григ 24 180 8 1 Уигън
Конър Уошингтън 24 178 3 2 КПР

Играчи на фокус: Кайл Лафърти, Стивън Дейвис, Джони Евънс

Старши-треньор: Майкъл О’Нийл

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *