rusia-team
Русия
10.06.2016
ispania-team
Испания
10.06.2016
slovakia-team

 

Играчи Години Ръст Мачове Голове Клуб
Вратари
Ян Муха 33 189 45 0 Слован
Матуш Козачик 32 193 15 0 Виктория Пилзен
Ян Новота 32 199 2 0 Рапид Виена
Защитници
Мартин Шкъртел 31 79 5 Ливърпул
Ян Джурица 34 77 4 Локомотив Москва
Петер Пекарик 29 65 2 Херта
Томаш Губочан 30 44 0 Динамо Москва
Корнел Салата 31 36 2 Слован
Душан Швенто 30 36 1 Кьолн
Норберт Дьомбер 23 12 0 Рома
Милан Шкриняр 21 1 0 Сампдория
Полузащитници
Марек Хамшик 28 86 18 Наполи
Станислав Шестяк 33 65 13 Ференцварош
Мирослав Стох 26 52 6 Бурсаспор
Владимир Вайс 26 51 4 Ал Гарафа
Юрай Куцка 29 46 5 Милан
Виктор Печовски 33 30 1 Жилина
Роберт Мак 25 26 7 ПАОК
Ондрей Дуда 21 9 1 Легия Варшава
Патрик Хрошовски 24 9 0 Виктория Пилзен
Ян Грегуш 25 5 0 Яблонец
Нападатели
Михал Джуриш 28 25 4 Виктория Пилзен
Адам Немец 30 21 6 Вилем II

Играчи на фокус: Марек Хамшик, Владимир Вайс, Юрай Куцка

Старши-треньор: Ян Козак

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *