Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
Харун Текин | 26 | 187 | 0 | 0 | Бурсаспорт |
Онур Киврак | 28 | 187 | 12 | 0 | Трабзонспор |
Волкан Бабаджан | 27 | 192 | 16 | 0 | Истанбул |
Защитници | |||||
Ахмед Чалък | 22 | 184 | 4 | 0 | Генчлербирлиги |
Гьокхан Гьонюл | 31 | 174 | 56 | 1 | Фенербахче |
Хакан Балта | 33 | 184 | 45 | 2 | Галатасарай |
Исмаил Кьойбашъ | 26 | 177 | 18 | 0 | Бешикташ |
Семих Кая | 25 | 183 | 23 | 0 | Галатасарай |
Шенер Йозбайраклъ | 26 | 171 | 8 | 0 | Фенербахче |
Полузащитници | |||||
Арда Туран | 29 | 178 | 90 | 17 | Барселона |
Джанер Еркин | 27 | 181 | 46 | 2 | Фенербахче |
Хакан Чалханоглу | 22 | 176 | 18 | 6 | Байер Леверкузен |
Мехмед Топал | 30 | 187 | 58 | 1 | Фенербахче |
Нури Шахин | 27 | 179 | 48 | 2 | Борусия Дортмунд |
Огузхан Йозякуп | 23 | 180 | 19 | 1 | Бешикташ |
Олджай Шахан | 29 | 179 | 23 | 2 | Бешикташ |
Озан Туфан | 21 | 179 | 23 | 1 | Фенербахче |
Селчук Инан | 31 | 182 | 51 | 8 | Галатасарай |
Волкан Шен | 28 | 175 | 16 | 0 | Фенербахче |
Юнус Мали | 24 | 179 | 5 | 0 | Майнц |
Нападатели | |||||
Бурак Йълмаз | 30 | 188 | 43 | 19 | Пекин Гуан |
Дженк Тосун | 24 | 183 | 9 | 3 | Бешикташ |
Емре Мор | 18 | 168 | 1 | 0 | Нордшеланд |
Играчи на фокус: Арда Туран, Хакан Чалханоглу, Нури Шахин
Старши-треньор: Фатих Терим