Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
Уейн Хенеси | 29 | 198 | 56 | 0 | Кристъл палас |
Оуейн фон Уилямс | 29 | 193 | 1 | 0 | Инвърнес |
Дани Уорд | 22 | 190 | 1 | 0 | Ливърпул |
Защитници | |||||
Крис Гънтер | 26 | 180 | 66 | 0 | Рединг |
Ашли Уилямс | 31 | 183 | 58 | 1 | Суонзи |
Джеймс Колинс | 32 | 188 | 46 | 3 | Уест хем |
Нийл Тейлър | 27 | 175 | 27 | 0 | Суонзи |
Бен Дейвис | 23 | 181 | 19 | 0 | Тотнъм |
Джеймс Честър | 27 | 180 | 10 | 0 | Уест бромич |
Джаз Ричардс | 25 | 173 | 9 | 0 | Фулъм |
Полузащитници | |||||
Джо Ледли | 29 | 183 | 61 | 4 | Кристъл палас |
Дейвид Вон | 33 | 170 | 41 | 1 | Нотингам |
Аарън Рамзи | 25 | 178 | 38 | 10 | Арсенал |
Анди Кинг | 27 | 183 | 32 | 2 | Лестър |
Дейвид Едуардс | 30 | 180 | 31 | 3 | Уулвърхемптън |
Джо Алън | 26 | 168 | 25 | 0 | Ливърпул |
Дейвид Котърил | 28 | 175 | 23 | 2 | Бирмингам |
Джони Уилямс | 22 | 170 | 11 | 0 | Кристъл палас |
Нападатели | |||||
Гарет Бейл | 26 | 183 | 54 | 19 | Реал Мадрид |
Сам Воукс | 26 | 188 | 39 | 6 | Бърнли |
Саймън Чърч | 27 | 183 | 35 | 3 | МК Донс |
Хал Робсън-Кану | 27 | 185 | 30 | 2 | Рединг |
Джордж Уилямс | 20 | 178 | 7 | 0 | Фулъм |
Играчи на фокус: Гарет Бейл, Аарън Рамзи, Хал Робсон-Кану
Старши-треньор: Крис Коулман