germania-team
Германия
10.06.2016
islandia-team
Исландия
10.06.2016
ungaria-team

 

Играчи Години Ръст Мачове Голове Клуб
Вратари
Денеш Дибус 25 188 4 0 Ференцварош
Петер Гулачи 26 191 3 0 РБ Лайпциг
Габор Кирали 40 190 101 0 Халадаш
Защитници
Барнабаш Беше 22 188 0 0 МТК Будапеща
Атила Фиола 26 182 14 0 Пушаш Академия
Ричард Гузмич 29 190 13 1 Висла Краков
Роланд Юхас 32 194 91 6 Видеотон
Тамаш Кадар 26 188 28 0 Лех Познан
Михали Корхут 27 181 5 0 Дебрецен
Адам Ланг 23 185 10 0 Видеотон
Адам Пинтер 27 190 19 0 Ференцварош
Полузащитници
Балаш Джуджак 29 179 76 18 Бурсаспор
Акош Елек 27 193 37 1 Чанчун ятай
Ласло Клайнхайслер 22 170 4 1 Вердер
Адам Над 20 178 7 0 Ференцварош
Золтан Щибер 27 175 11 2 Нюрнберг
Гергьо Ловренчич 27 177 11 1 Лех Познан
Золтан Гера 37 183 87 24 Ференцварош
Нападатели
Кристиан Немет 27 180 23 3 Ал Гарафа
Неманя Николич 28 180 18 4 Легия Варшава
Тамаш Прискин 29 189 54 16 Слован Братислава
Адам Салай 28 193 30 8 Хановер
Даниел Бьоде 29 185 12 4 Ференцварош

Играчи на фокус: Золтан Гера, Балаш Джуджак, Адам Салай

Старши-треньор: Бернд Щорк

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *