anglia-team
Англия
10.06.2016
germania-team
Германия
10.06.2016
francia-team

 

Играчи Години Ръст Мачове Голове Клуб
Вратари
1. Юго Лорис 29 188 73 0 Тотнъм
16. Стив Манданда 31 185 22 0 Марсилия
23. Беноа Костел 28 188 0 0 Рен
Защитници
2. Кристоф Жале 32 178 11 1 Лион
3. Патрис Евра 35 174 71 0 Ювентус
4. Адил Рами 30 190 26 1 Севиля
13. Елиаким Мангала 25 187 7 0 Манчестър сити
17. Лука Дин 22 178 12 0 Рома
19. Бакари Саня 33 176 55 0 Манчестър сити
21. Лоран Косчелни 30 186 27 0 Арсенал
22. Самюел Умити 22 181 0 0 Лион
Полузащитници
5. Нголо Канте 25 169 2 1 Лестър
6. Йоан Кабай 30 175 44 4 Кристъл палас
8. Димитри Пайе 29 175 17 2 Уест хем
12. Морган Шнайдерлен 26 185 15 0 Манчестър юнайтед
14. Блес Матуиди 29 175 42 7 ПСЖ
15. Пол Погба 23 191 29 5 Ювентус
18. Муса Сисоко 26 187 36 1 Нюкасъл
20. Кингсли Коман 19 178 4 1 Байерн
Нападатели
7. Антоан Гризман 25 175 26 7 Атлетико М
9. Оливие Жиру 29 192 47 14 Арсенал
10. Андре-Пиер Жиняк 30 187 25 7 Тигрес
11. Антони Марсиал 20 181 8 0 Манчестър юнайтед

Играчи на фокус: Антоан Гризман, Димитри Пайе, Антони Марсиал

Старши-треньор: Дидие Дешан

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *