Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
Ловре Калинич | 26 | 201 | 4 | 0 | Хайдук Сплит |
Даниел Субашич | 31 | 191 | 20 | 0 | Монако |
Иван Варгич | 29 | 192 | 2 | 0 | Риека |
Защитници | |||||
Ведран Чорлука | 30 | 192 | 87 | 4 | Локомотив Москва |
Шиме Вршалко | 24 | 183 | 18 | Сасуоло | |
Тин Йедвай | 20 | 184 | 3 | 0 | Байер Леверкузен |
Гордон Шилденфелд | 31 | 191 | 26 | 1 | Динамо Загреб |
Дарио Сърна | 34 | 178 | 128 | 21 | Шахтьор |
Иван Стринич | 28 | 186 | 34 | 0 | Наполи |
Домагой Вида | 27 | 184 | 37 | 1 | Динамо Киев |
Полузащитници | |||||
Милан Бадел | 27 | 186 | 19 | 1 | Фиорентина |
Марко Рог | 20 | 180 | 2 | 0 | Динамо Загреб |
Марцело Брозович | 23 | 181 | 17 | 4 | Интер |
Анте Чорич | 19 | 177 | 1 | 0 | Динамо Загреб |
Матео Ковачич | 22 | 178 | 26 | 1 | Реал Мадрид |
Лука Модрич | 30 | 174 | 88 | 10 | Реал Мадрид |
Иван Перишич | 27 | 187 | 46 | 12 | Интер |
Иван Ракитич | 28 | 184 | 74 | 10 | Барселона |
Нападатели | |||||
Дуйе Чоп | 26 | 184 | 4 | 0 | Малага |
Никола Калинич | 28 | 187 | 28 | 8 | Фиорентина |
Андрей Крамарич | 24 | 177 | 10 | 4 | Хофенхайм |
Марио Манджукич | 30 | 190 | 64 | 21 | Ювентус |
Марко Пяца | 21 | 186 | 7 | 0 | Динамо Загреб |
Играчи на фокус: Иван Ракитич, Лука Модрич, Марио Манджукич
Старши-треньор: Анте Чачич