Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
Петер Чех | 34 | 196 | 119 | 0 | Арсенал |
Томаш Кубек | 23 | 198 | 2 | 0 | Слован Либерец |
Томаш Вацлик | 27 | 188 | 6 | 0 | Базел |
Защитници | |||||
Тео Гебре Селасие | 29 | 181 | 34 | 1 | Вердер |
Марек Сухи | 28 | 184 | 26 | 0 | Базел |
Роман Хубник | 31 | 191 | 25 | 3 | Виктория Пилзен |
Павел Кадержабек | 24 | 182 | 16 | 2 | Хофенхайм |
Михал Кадлец | 31 | 185 | 63 | 8 | Фенербахче |
Давид Либерски | 32 | 179 | 36 | 1 | Виктория Пилзен |
Томаш Сивок | 32 | 185 | 53 | 5 | Бурсаспор |
Полузащитници | |||||
Владимир Дарида | 25 | 171 | 34 | 1 | Херта |
Боржек Дочкал | 27 | 182 | 23 | 6 | Спарта Прага |
Даниел Коларж | 30 | 180 | 28 | 2 | Виктория Пилзен |
Ладислав Крейчий | 23 | 180 | 21 | 4 | Спарта Прага |
Давид Павелка | 25 | 185 | 6 | 0 | Касъмпаша |
Ярослав Плашил | 34 | 182 | 98 | 7 | Бордо |
Даниел Пудил | 30 | 185 | 30 | 2 | Шефилд уенсди |
Томаш Росицки | 35 | 178 | 101 | 22 | Арсенал |
Иржи Скалак | 24 | 177 | 8 | 0 | Брайтън |
Нападатели | |||||
Давид Лафата | 34 | 180 | 38 | 9 | Спарта Прага |
Томаш Нецид | 26 | 190 | 37 | 10 | Бурсаспор |
Милан Шкода | 30 | 190 | 8 | 3 | Спарта Прага |
Йозеф Шурал | 26 | 184 | 10 | 1 | Спарта Прага |
Играчи на фокус: Петер Чех, Томаш Росицки, Томаш Нецид
Старши-треньор: Павел Връба