shvecia-team
Швеция
10.06.2016
turcia-team
Турция
10.06.2016
shveicaria-team

 

Играчи Години Ръст Мачове Голове Клуб
Вратари
21. Роман Бюрки 25 187 4 0 Борусия Дортмунд
12. Марвин Хитц 28 192 2 0 Аугсбург
1. Ян Зомер 27 183 18 0 Борусия Мьонхенгладбах
Защитници
20. Йоан Джуру 29 192 60 2 Хамбургер
4. Нико Елведи 19 188 1 0 Борусия Мьонхенгладбах
6. Михаел Ланг 25 185 16 2 Базел
2. Стефан Лихтщайнер 32 182 80 5 Ювентус
3. Франсоа Мубандже 25 182 10 0 Тулуза
13. Рикардо Родригес 23 181 36 0 Волфсбург
22. Фабиан Шер 24 186 19 5 Хофенхайм
5. Стив фон Берген 32 182 49 0 Йънг бойс
Полузащитници
11. Валон Бехрами 31 185 65 2 Уотфорд
15. Блерим Джемайли 30 179 47 6 Дженоа
16. Желсон Фернандес 29 183 56 2 Рен
8. Фабиан Фрай 27 182 7 1 Майнц
23. Джердан Шакири 24 169 52 17 Стоук
10. Гранит Джака 23 185 42 6 Борусия Мьонхенгладбах
14. Денис Закариа 19 191 1 0 Йънг бойс
Нападатели
19. Ерен Дердиок 27 191 51 10 Касъмпаша
7. Бреел Емболо 19 185 9 1 Базел
9. Харис Сеферович 24 187 30 7 Айнтрахт Франкфурт
18. Адмир Мехмеди 25 182 41 3 Байер Леверкузен
17. Шани Тарашай 21 176 3 0 Евертън

Играчи на фокус: Джердан Шакири, Гранит Джака, Рикардо Родригес

Старши-треньор: Владимир Петкович

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *