Играчи | Години | Ръст | Мачове | Голове | Клуб |
Вратари | |||||
Патрик Карлгрен | 24 | 188 | 0 | 0 | АИК |
Андреас Исаксон | 34 | 200 | 129 | 0 | Касъмпаша |
Робин Олсен | 26 | 198 | 3 | 0 | Копенхаген |
Защитници | |||||
Лудвиг Аугустинсон | 22 | 181 | 2 | 0 | Копенхаген |
Андреас Гранквист | 31 | 192 | 51 | 3 | Краснодар |
Понтус Янсон | 25 | 194 | 6 | 0 | Торино |
Ерик Йохансон | 27 | 191 | 7 | 0 | Копенхаген |
Виктор Линдельоф | 21 | 187 | 3 | 0 | Бенфика |
Микаел Лустиг | 29 | 189 | 51 | 2 | Селтик |
Мартин Олсон | 28 | 170 | 33 | 5 | Норич |
Полузащитници | |||||
Джими Дурмаз | 29 | 180 | 29 | 1 | Олимпиакос |
Албин Екдал | 26 | 186 | 21 | 0 | Хамбургер |
Еркан Зенгин | 30 | 180 | 20 | 3 | Трабзонспор |
Емил Форсберг | 24 | 179 | 16 | 1 | РБ Лайпциг |
Оскар Хилемарк | 23 | 184 | 9 | 1 | Палермо |
Ким Шелстрьом | 33 | 185 | 127 | 16 | Грасхопърс |
Себастиан Ларсон | 30 | 178 | 83 | 6 | Съндърланд |
Оскар Левицки | 23 | 171 | 8 | 0 | Малмьо |
Понтус Вернблум | 29 | 187 | 50 | 2 | ЦСКА Москва |
Нападатели | |||||
Маркус Берг | 29 | 184 | 36 | 9 | Панатинайкос |
Джон Гуидети | 24 | 185 | 7 | 0 | Селта |
Златан Ибрахимович | 34 | 195 | 112 | 62 | ПСЖ |
Емир Куйович | 27 | 194 | 1 | 0 | Норшьопинг |
Играчи на фокус: Златан Ибрахимович, Андреас Исаксон, Ким Шелстрьом
Старши-треньор: Ерик Хамрен